G41F46衬氟隔膜阀
G41F46衬氟隔膜阀
G41F46衬氟隔膜阀概述:
基本系列为全衬里G41F46、EG41F46、型堰式和G45F46型直流式。复合隔膜阀将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。
G41F46衬氟隔膜阀特点:
隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大;无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。但是,由于隔膜和衬里材料的限制,耐压性、耐温性较差,一般只适用于1.6MPa公称压力和150℃以下。
性能规范:
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 不锈钢、铜 | 10 | 滚动轴承 | 单向推力轴承 |
2 | 指示灯 | 钢 | 11 | 螺母 | 不锈钢、铜 |
3 | 限位置 | 聚碳酸脂 | 12 | 螺栓 | 不锈钢、铜 |
4 | 手轮 | ABSABS | 13 | 阀体 | RPPABSPVDFRPPASBPVDF |
5 | 压紧螺母 | 不锈钢、RPP | 14 | 垫膜 | 橡胶 |
6 | 衬环 | PP | 15 | 隔膜片 | F46PVDFF46PVDF |
7 | 螺母 | 铸铁、钢、铜 | 16 | 铸 | 钢、不锈钢 |
8 | 阀杆 | 不锈铜、钢 | 17 | 阀瓣 | 铸铁、不锈钢 |
9 | 阀盖 | RPPABSPVDF | - | - | - |
四、G41F46衬氟隔膜阀外形连接尺寸及重量:
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 工作压力(Mpa) | 工作温度(℃) | 质量(㎏) | |||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | ASB | PVDF | ASB | PVDF | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.4 | 90 | 120 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.4 | 90 | 120 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.3 | 90 | 120 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.3 | 90 | 120 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.2 | 90 | 120 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.2 | 90 | 120 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.2 | 90 | 120 | 37.2 | 56 |
扫描二维码分享到微信