排渣节流阀
排渣节流阀
排渣节流阀主要尺寸及重量
型 号 |
公称通径 DN(mm) |
主 要 尺 寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | ||
PL41H-25 PL941H-25 电动排渣阀 尺寸同上, 高度、重量 加电动装置。 |
150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-φ26 | 910 |
200 | 500 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-φ30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-φ33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-φ36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-φ36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-φ36 | 2160 |
扫描二维码分享到微信