电子式套筒调节阀
电子式套筒调节阀
套筒调节阀 ZDLM型 电子式电动套筒调节阀
电子式套筒调节阀,ZDLM型电子式电动套筒调节阀主要技术参数
套筒调节机构主要技术参数 | ||||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数(Kv) | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
公称压力Mpa | 1.6、6.4 | |||||||||||
行程MM | 16.0 | 25.0 | 40.0 | 60.0 | 100.0 | |||||||
动作速度mm/s | 4.2、2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | ||
配电动执行机构型号 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||
流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||||
介质温度℃ | -20~+200(常温);-40~+450(中温);-250~-60(低温) | |||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59; 铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||
法兰型式 | 按BJ77-59; 铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 Mpa |
1.6 | 常温:-20~+200℃ HT200 | |||||||||
6.4 | 常温:-20~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中温:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
电子式套筒调节阀,ZDLM型电子式电动套筒调节阀执行机构主要技术参数 | ||||
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s |
电源:AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20MA DC1-5V 输出开度信号:DC-20MA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd II BT4 |
|
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-60 | 6500 | 2.8 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 |
主要零件材料及推荐温度范围 | |||||||||
材料牌号 | 公称压力MPA | 介质工作温度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
工作压力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG270-500 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
性能指标 | ||||
项目 | 规定值 | |||
基本误差% | ±5.0 | |||
回差% | 3.0 | |||
死区% | 3.0 | |||
始 终 点 偏 差 % |
电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | |||
电关 | 始点 | ±5.0 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 5*10-3*阀的额定容量 |
允许差压 | ||||||||||
公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许差压(MPa) | <公称压力 | 2.6 | 3.2 |
ZDLM型电动常、中温套筒调节阀外形尺寸表 | ||||||
公称通径PN |
L | H1 | Hmm | D | ||
PN MPA | 常温 | 中温 | ||||
1.6 | 6.4 | |||||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 125 | 838 | 991 | 255 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | |
100 | 380 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | |
150 | 530 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 640 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | |
250 | 780 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 |
ZDLM型电动低温套筒调节阀外形尺寸表 |
|||||||||
公称通径PN |
D | DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||
25 | 225 | 290 | 110 | 500 | 1120 | 700 | 1320 | 900 | 1523 |
40 | 255 | 330 | 119 | 1317 | 517 | 1717 | |||
50 | 360 | 131 | 1329 | 1529 | 1729 | ||||
65 | 405 | 171 | 600 | 1460 | 800 | 1660 | 1000 | 1860 | |
80 | 430 | 189 | 1478 | 1678 | 1878 | ||||
100 | 520 | 208 | 1497 | 1697 | 1897 | ||||
150 | 310 | 695 | 275 | 700 | 1855 | 900 | 2055 | 1100 | 2255 |
200 | 840 | 320 | 1900 | 2100 | 2300 | ||||
250 | 390 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
300 |
450 |